Specification | WFI-30 | WFI-50 | WFI-60 |
---|---|---|---|
Tamaño Máximo de Pieza | 30″ x 20.4″ x 11.6″ | 34” x 20.5” x 11.6” | 43.3” x 25.6” x 13.4” |
Peso Máximo de Pieza | 1102 lbs (500 kgs) | 1543 lbs (700 kgs) | 2204 lbs (1000 kgs) |
Drive & Servo | 5 ejes servoAC | 5 ejes servo AC | 5 ejes servo AC |
Simulación de Ejes | X / Y / U / V (4 ejes) | X / Y / U / V (4 ejes) | X / Y / U / V (4 ejes) |
Viaje del Eje X/Y | 15.7″ / 7.87″ | 19.7” / 11.8” | 23.6” / 17.7” |
Viaje del Eje Z | 11.8″ | 11.8″ | 11.8″ |
Viaje del Eje U/V | 3.93” / 3.93” | 3.93” / 3.93” | 3.93” / 3.93” |
Rango del Diametro del Alambre | Ø 0.1~0.3 mm | Ø 0.1~0.3 mm | Ø 0.1~0.3 mm |
Ángulo Máximo | ± 22.5° 3.93” | ± 22.5° 3.93” | ± 22.5° 3.93” |
Carga Máxima de los Ejes | 13.23 lbs (6 kgs) | 22 lbs (10 kgs) | 22 lbs (10 kgs) |
Conductividad | Automática | Automática | Automática |
Capacidad del Tanque | 71.3 G (270 lts) | 71.3 G (270 lts) | 95 G (360 lts) |
Peso Neto | 4299 lbs (1950 kgs) | 5070 lbs (2300 kgs) | 7496 lbs (3400 kgs) |
Dimensiones | 90.6” x 86.6” x 84.6” | 102.4” x 86.6” x 84.6” | 118.11” x 104.3” x 88.6” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.