Specification | WSi-200 | WSi-430 | WSi-530 |
---|---|---|---|
Tamaño Máximo de Pieza | 22” x 18.5” x 4.5” | 27.6” x 21.3” x 11.6” | 37” x 22.4” x 11.6” |
Peso Máximo de Pieza | 661 lbs (300 kgs) | 1102 lbs (500 kgs) | 2205 lbs (1000 kgs) |
Drive & Servo | 5 ejes servo AC | 5 ejes servo AC | 5 ejes servo AC |
Simulación de Ejes | X / Y / U / V (4 ejes) | X / Y / U / V (4 ejes) | X / Y / U / V (4 ejes) |
Viaje del Eje X/Y | 15.7″ / 7.87″ | 19.7” / 11.8” | 23.6” / 17.7” |
Viaje del Eje Z | 4.7″ | 11.8″ | 11.8″ |
Viaje del Eje U/V | 1.8” / 1.8” | 3.93” / 3.93” | 3.93” / 3.93” |
Rango del Diametro del Alambre | Ø 0.1~0.3 mm | Ø 0.1~0.3 mm | Ø 0.1~0.3 mm |
Ángulo Máximo | ± 10° 2.4” | ± 22.5° 3.93” | ± 22.5° 3.93” |
Carga Máxima de los Ejes | 13.23 lbs (6 kgs) | 22 lbs (10 kgs) | 22 lbs (10 kgs) |
Conductividad | Automática | Automática | Automática |
Capacidad del Tanque | 118.8 G ( 446 lts) | 150.6 G (570 lts) | 248 G (938 lts) |
Peso Neto | 3747 lbs (1700 kgs) | 4629 lbs (2100 kgs) | 7385 lbs (3350 kgs) |
Dimensiones | 71” x 75” x 73” | 118” x 86.6” x 84.6” | 139.7 x 102.4” x 88.2” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.