Especificaciones | KEB-606N | KEB-707B | KEB-808B |
---|---|---|---|
Deposito de trabajo | 43.3″ x 23.6″ x 15.7″ | 46.1″ x 27.6″ x 16.9″ | 66.9″ x 39.4″ x 21.7″ |
Mesa de trabajo | 27.6″ x 15.7″ | 31.5″ x 19.7″ | 43.3″ x 23.6″ |
Viajes (X / Y / Z / W) | 15.7″ / 11.8″ / 7.1″ / 9.8″ | 19.7″ x / 15.8″ / 7.9″ / 11.8″ | 27.6″ / 21.7″ / 9.8″ /11.8″ |
Distancia entre plato y mesa | 8.3″ ~ 25.2″ | 9.5″ ~ 29.1″ | 9.8″ ~ 32.7″ |
Peso máx. electrodo | 221 lbs (100 kgs) | 331 lbs (150 kgs) | 551 lbs (250 kgs) |
Peso máx. sobre la mesa | 2204 lbs (1000 kgs) | 3307 lbs (1500 kgs) | 4409 lbs (2000 kgs) |
Salida máx. de corriente | 60 Amp (Opt. 90) | 60 Amp (Opt. 90) | 60 Amp (Opt. 90) |
Máx. remoción de material | 200 mm/min | 200 mm/min | 200 mm/min |
Acabado Superficial | Ra 0.2 mmRa | Ra 0.2 mmRa | Ra 0.2 mmRa |
Desgaste de electrodo | < 0.15% | < 0.15% | < 0.15% |
Deposito de aceito dieléctrico | 330 L (87 Gal.) | 850 L (225 Gal.) | 1030 L (272 Gal.) |
Peso neto | 3527 lbs (1600 kgs) | 4409 lbs (2000 kgs) | 6834 lbs (3100 kgs) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.