Especificaciones | SGS-1020AHD | SGS-1230AHD | SGS-1640AHD |
---|---|---|---|
Superficie max. de trabajo: | 10″ x 20″ | 12″ x 30″ | 16″ x 40″ |
Viaje max. longitudinal: | 22.2″ | 33.1″ | 43″ |
Viaje max. transversal: | 10.5″ | 13.5″ | 17.75″ |
Ranura en T | 1 x 9/16” | 1 x 9/16” | 1 x 9/16” |
Motor del husillo: | 2 HP | 5 HP | 7.5 HP |
Velocidad del husillo (60/50 Hz): | 3500 RPM | 1750 RPM | 1750 RPM |
Tamaño de Rueda (OD x ancho x ID): | 8” x 1/2” x 1-1/4” | 14″ x 1-1/4″ x 5″ | 14″ x 1-1/4″ x 5″ |
Graduación de la manivela vertical: | 0.0005″ | 0.0005″ | 0.00025″ |
Graduación de la manivela vertical (1 vuelta): | 0.100″ | 0.100″ | 0.050″ |
Incrementos automáticos (bajadas 10): | 0.0001″ | 0.0001″ | 0.0001″ |
Dist. max del centro a la mesa: | 19.7″ | 23″ | 23″ |
Peso neto: | 3000 lbs (1350 kgs) | 4290 lbs (1950 kgs) | 6260 lbs (2850 kgs) |
Peso bruto: | 3520 lbs (1600 kgs) | 4950 lbs (2250 kgs) | 6500 lbs 2950 kgs) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.