Especificaciones | JHU-2706H/NC | JHU-3506H/NC | JHU-35100H/NC |
---|---|---|---|
Distancia entre centros | 23.6″ | 23.6″ | 59″ |
Volteo sobre la mesa | 10.6″ | 13.7″ | 13.8″ |
Peso máximo entre centros | 154 LBS (70 kgs) | 155 LBS (70.30 kgs) | 286 LBS (130 kgs) |
Diámetro máximo entre centro | Ø 9.8″ | Ø 13″ | Ø 13″ |
O.D x ancho x I.D. | 16″ x 2″ x 5″ | 16″ x 2″ x 5″ | 16″ x 2″ x 5″ |
Rango de velocidad (2 poleas) RPM | 1500 RPM, 1600 RPM | 1500 RPM, 1600 RPM | 1500 RPM, 1600 RPM |
Ángulo de trabajo | 120° | 120° | 120° |
Cono morse | M.T. #4 | M.T. #4 | M.T. #4 |
Velocidad del husillo (variable) | 11-500 RPM | 11-500 RPM | 11-500 RPM |
Cono | M.T. #4 | M.T. #4 | M.T. #4 |
Ángulo de trabajo | -11°, +6° | -11°, +6° | -11°, +6° |
Velocidad de avance | 1.96″-157″/min | 1.96″-157″/min | 1.96″-157″/min |
Movimiento autoajustable | 0.31″ | 0.31″ | 0.31″ |
Avance de una vuelta en la manivela (2 pasos) | 0.79″ | 0.79″ | 0.79″ |
Husillo de la piedra | 5 HP / 4 P | 5 HP / 4 P | 5 HP / 4 P |
Husillo de trabajo | 0.5 HP / 4 P | 0.5 HP / 4 P | 0.5 HP / 4 P |
Bomba hidráulica | 2 HP / 4P | 2 HP / 4P | 2 HP / 4P |
Bomba de lubricación de la rueda | 1/4 HP / 4 P | 1/4 HP / 4 P | 1/4 HP / 4 P |
Bomba del refrigerante | 1/4 HP / 4 P | 1/4 HP / 4 P | 1/4 HP / 4 P |
Husillo de rectificado interno | 2 HP / 2 P | 2 HP / 2 P | 2 HP / 2 P |
Servo motor Eje-X | 1.3 HP | 1.3 HP | 1.3 HP |
Servo motor Eje-Y | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
Tanque de lubricación de la rueda | 5.8 Gal. (22 L) | 5.8 Gal. (22 L) | 5.8 Gal. (22 L) |
Tanque de aceite | 15.9 Gal. (60 L) | 15.9 Gal. (60 L) | 15.9 Gal. (60L) |
Tanque de refrigerante | 26.5 Gal. (100 L) | 26.5 Gal. (100 L) | 26.5 Gal. (100 L) |
Peso neto | 6930 lbs (3150 kgs) | 7370 lbs (3342 kgs) | 11770 lbs (5338 kgs) |
Dimensiones de empaque | 110″ x 65″ x 72″ | 110″ x 65″ x 72″ | 173″ x 65″ x 72″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.