Especificación | W-1018SSAV |
---|---|
Capacidad (90 °) | 10″ (250mm) |
R/L Capacidad (45 °) | 10”x15.2”(250mm x385mm)/9”x16”(230mm x400mm) |
R Capacidad (45 °) | 8.2″ (210mm) |
Motor de la cuchilla | 2 HP |
Tamaño de la hoja | 1” x 0.035” x 130”(27 x 0.9 x 3300 mm) |
Velocidad de la hoja | 82-259 fpm (25-75 mpm) |
Motor refrigerante | 1/8 H.P. |
Tamaño de embalaje | 75” x 30.5” x 44”(1905x775x1117mm) |
Peso neto | 1,100 lbs(500kgs) |
Peso bruto | 1,243 lbs(565kgs) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.