Especificaciones | CMD-70320 |
---|---|
Volteo sobre la bancada | 70″ (1800 mm) |
Volteo sobre el carro | 49″/55″ (1250 mm/1400 mm) |
Distancia entre centros | 315″ (8000 mm) |
Ancho de bancada | 53″ (1345 mm) |
Paso de barra | 8.3″ (210 mm) |
Nariz del husillo | A2-15 |
Rango de velocidades | 5-460 RPM |
Control/Motor | Fanuc /45kW |
Diámetro del tornillo sinfín | Eje: -X 50 mm con 1:2 set de engranes
Eje: -Z: piñon y cremallera |
Velocidad de corte x revolucion Eje – X: | 0.001-250mm |
Velocidad de corte x revolucion Eje – Z: | 0.001-400mm |
Viaje del Eje -X | 49″ (1250 mm) |
Viaje del Eje -Z | 299″ (7600 mm) |
Viaje del contrapunto /caña: | 11.8”/11.4” (300mm/290mm) |
Servo motor Eje-X: | α22i (4.0 KW) |
Servo motor Eje-Y | α30i (7.0 KW) |
Bomba del refrigerante | 1.3 HP(1 KW) |
Dimensiones del embalaje | 37’ X 10.9’ X 9.2’ (11.3m X 3.3m X 2.8m) |
Peso de la maquina | 122,357 lbs (55500 kgs) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.