Especificaciones | RML-1660T | ML-2060T | ML-2080T |
---|---|---|---|
Volteo sobre la bancada | 16-3/16” (410 mm) | 20” (508mm) | 20” (508mm) |
Volteo sobre el carro | 10-3/8” (264 mm) | 14” (353mm) | 13.89” (353mm) |
Volteo sobre el escote | 23” (584 mm) | 27.5” (700mm) | 27.5” (700mm) |
Longitud (c/plato) | —— | 8” (200mm) | 7.67” (195mm) |
Ancho de cama | 10-1/4” (260 mm) | 12” (305mm) | 12” (305mm) |
Distancia entre centros | 60” (1500 mm) | 57” (1450mm) | 86.5” (2200mm) |
Paso de barra | ——- | 3.125” (80mm) | 3.125” (80mm) |
Nariz del Husillo camlock | D1-6 | D1-6 | D1-6 |
Cono morse del Husillo | MT#6 | MT#7 – MT#4 | MT#5 |
Velocidad del Husillo | 12 Pasos | 1800 RPM | 1800 RPM |
Rangos de Vel. del Husillo | 36-1800 RPM | — | A: 36-50-70-105 RPM B: 130-180-250-380 RPM C: 620-900-1200-1800 RPM |
Long. de guia embalerada | —— | 17.3” (440mm) | 17.3” (440mm) |
Ancho del carro transversal | —— | 7.25” (185mm) | 7.25” (185mm) |
Viaje del carro transversal | 8-11/16” (220 mm) | 10.6” (270mm) | 10.6” (270mm) |
Viaje del carro auxiliar | 5-1/2” (140 mm) | 4.75” (120mm) | 4.75” (120mm) |
Capacidad de Roscas (pulgadas) | 45, 2 – 72 TPI | 45, 2 – 72 TPI | 45, 2 – 72 TPI |
Capacidad de Roscas (metrica) | 39, 0.2 – 14 mm | 39, 0.2 – 14 mm | 39, 0.2 – 14 mm |
Rango de roscas modulares | 18, 0.3 – 3.5 M | 18, 0.3 – 3.5 M | 18, 0.3 – 3.5 M |
Rango de paso diametral | 21, 8 – 44 DP | 21, 8 – 44 DP | 21, 8 – 44 DP |
Avance Longitudinal | 0.002”-0.067” in/rev | 0.0015 – 0.04 IPR | 0.0015 – 0.04 IPR |
Avance Transversal | 0.001”-0.034” in/rev | 0.00075 – 0.02 IPR | 0.00075 – 0.02 IPR |
Diametro del contrapunto | 2” (52 mm) | 2.3” (59mm) | 2.3” (59mm) |
Viaje del contrapunto | 5” (130mm) | 5” (130mm) | 5” (130mm) |
Cono del contrapunto | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
Motor principal | 5 HP (trifásico, 220/440V) | 7.5 HP | 7.5 HP |
Motor de la bomba de refrigerante | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
Voltaje del circuito del control | 115 V | 115 V | 115 V |
Dimensiones de embalaje | 105” x 44” x 66” (LxWxH) | 115”x39”x63” / 2.92×1.00×1.60 mts | 145.7”x45.5”x68.7” / 5.73×1.79×2.70 mts |
Peso Neto (approx) | 3470 lbs (1573 kgs) | 4510 lbs / 2,045 kg | 5732 lbs / 2,600 kg |
Peso Bruto (approx) | 4180 lbs (1896 kgs) | 5390 lbs / 2,444 kg | 6172 lbs / 2,800 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.