Especificaciones | KLM-200Y | KLM-300Y |
---|---|---|
Tipo de control | Fanuc 0i-TF | Fanuc 0i-TF |
Volteo sobre la bancada | 600 mm | 910 mm |
Diametro max. de corte (Torreta de 12 pos) | 200 mm (7.87″) | 428 mm (16.8”) |
Longitud maxima de corte | 440 mm (17.3”) | 610 mm (24.0”) |
Nariz o montaje del husillo | A2-6 | A2-8 |
Diametro del chuck hidráulico | 8″ | 10” |
Velocidad del husillo | 4500 rpm | 3500 rpm |
Motor del Husillo | 15 kW | 18.5 kW |
Paso de barra | 52 mm | 75 mm |
Viaje del eje – Z | 600 mm | 750 mm |
Viaje del eje – Y | +/- 50 mm | +/- 50 mm |
Viaje del eje – X | 220 mm | 275 mm |
Movimiento rapido del eje – Z | 20 m/min | 24 m/min |
Movimiento rapido del eje – Y | 10 m/min | 10 m/min |
Movimiento rapido del eje – X | 20 m/min | 20 m/min |
Turret driven type | Servo-mecánico | Servo-mecánico |
Numero de estaciones p/herramienta | 12 | 12 |
Zanco de herramienta cuadrada | 20 mm | 25 mm |
Zanco de herramienta redonda | 32 mm | 40 mm |
Viaje del contrapunto | 545 mm | 540 mm |
Viaje de la caña del contrapunto | 80 mm | 120 mm |
Diámetro del contrapunto | 75 mm (2.95”) | 85 mm (3.34”) |
Cono del contrapunto | MT-4 | MT-5 |
Accionamiento de la caña | Hidráulico | Hidráulico |
Posicionamiento del contrapunto | Programable | Programable |
Dimensión | 3.2 x 1.6 x 1.9 m | 3.2 x 2.0 x 2.1 m |
Peso | 4500 kg | 6000 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.