Especificaciones | MD-47 | MD-55 | MD-70 |
---|---|---|---|
Volteo sobre la bancada | 47” (1200mm) | 55”(1400mm) | 70”(1800mm) |
Volteo sobre el carro | 33” (830mm) | 40”(1030mm) | 56”(1430mm) |
Volteo sobre el escote | 68.8” ( 1750mm) | 76.7” ( 1950mm) | —— |
Altura al centro | 23.6” (600mm) | 27.5”(700mm) | 35.4”(900mm) |
Ancho | 23.6” ( 600mm) | 23.6”( 600mm) | —— |
Ancho de cama | 32” (800mm) | 32”(800mm) | 32”(800mm) |
Distancia entre centros | 80”/120”/160”/200”/240”/280”/320 | 80”/120”/160”/200”/240”/280”/320”
2M/3M/4M/5M/6M/7M/8M |
80”/120”/160”/200”/240”/280”/320”
2M/3M/4M/5M/6M/7M/8M |
Paso de barra | 0.0002” | Standard 9”(230mm), Opt. 12”, 14”, 21” versiones | Standard 9”(230mm), Opt. 12”, 14”, 21” versiones |
Nariz del husillo | Estandard A2-15, (A2-20, A2-20, A2-28 p/otros pasos de barra) | Standard A2-15, (A2-20, A2-20, A2-28p/otros pasos de barra) | Standard 9”(230mm), Opt. 12”, 14”, 21” versiones |
Rango de Vel. de Husillo | Estandard 6-400 r.p.m (9” paso de barra) 5-300 r.p.m (Opcional 12”paso de barra) 5-300 r.p.m (Opcionall 14”paso de barra) 3-230 r.p.m (Opcional 21”paso de barra) |
Estandard 6-400 r.p.m (9” paso de barra) 5-300 r.p.m (Opcional 12”paso de barra) 5-300 r.p.m (Opcionall 14”paso de barra) 3-230 r.p.m (Opcional 21”paso de barra) |
Standard 6-400 r.p.m (9” paso de barra) 5-300 r.p.m (Optional 12” paso de barra) 5-300 r.p.m (Optional 14” paso de barra) 3-230 r.p.m (Optional 21” paso de barra) |
Motor principal | 30HP (Opc. 40 y 50 HP) | 30HP (Opt. 40, 50HP) | 50 HP |
Viaje del carro transversal | 30.7”(780mm) | 30.7”(780mm) | 30.7”(780mm) |
Avance transeversal | 0.065-0.96(48 tipos) | 0.065-0.96(48 tipos) | 0.065-0.96(48 tipos) |
Avance Longitudinal | 0.13-1.92(48 tipos) | 0.13-1.92(48 tipos) | 0.13-1.92(48 tipos) |
Diametro tornillo sinfin | Ø 1.9”(Ø 50mm )x 2 TPI | Ø 1.9”(Ø 50mm)x2 TPI | Ø 1.9”(Ø 50mm)x2 TPI |
Capacidad de roscas (metricas) | 2-30mm / paso (48 tipos) | 2-30mm/Pitch(48 tipos) | 2-30mm/Pitch(48 tipos) |
Rango de roscas modulares (metricas) | 1-15M (32 tipos) | 1-15M(32 tipos) | 1-15M(32 tipos) |
Rango de roscas modulares (pulgadas) | 2-30P(48 tipos) | 2-30P(48 tipos) | 2-30P(48 tipos) |
Viaje del carro aux. | 13.8” (350mm) | 13.8”(350mm) | 13.8”(350mm) |
Tamaño de la herramienta | 1.96”x1.96” (50x50mm) | 1.96”x1.96”(50x50mm) | 1.96”x1.96”(50x50mm) |
Motor del avance rapido | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
Bomba del aceite | 12 W | 12 W | 12 W |
Bomba del refrigerante | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
Husillo del contrapunto | Ø 7.9″( Ø 200 mm) / (Opt Ø 300 mm diametro del contrapunto) | Ø 7.9″( Ø 200 mm) / (Opt Ø 300 mm diametro del contrapunto) | Ø 7.9″( Ø 200 mm) / (Opt Ø 300 mm diametro del contrapunto) |
Cono del contrapunto | MT#7 | MT#7 | MT#7 |
Viaje del contrapunto | 11.81″ (300 mm) | 11.81″ (300 mm) | 11.81″ (300 mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.